قضاء: صور | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 1 | 1 | 0.7 | |
اقل من 1 | 1 | 1 | 0.7 | |
من 1 الى 2 | 2 | 3 | 2.0 | |
من 2 الى 5 | 13 | 19 | 12.4 | |
من 5 الى 10 | 35 | 41 | 26.8 | |
من 10 الى 20 | 23 | 32 | 20.9 | |
من 20 الى 40 | 20 | 28 | 18.3 | |
من 40 الى 60 | 6 | 6 | 3.9 | |
من 60 الى 80 | 5 | 7 | 4.6 | |
من 80 الى 100 | 2 | 2 | 1.3 | |
من 100 الى 150 | 2 | 4 | 2.6 | |
من 150 الى 200 | 2 | 3 | 2.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | 1 | 6 | 3.9 | |
المجموع | 113 | 153 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |